ブンデスリーガ日程表
※日程につきましては、変更がある場合がございますので、必ずご自身でもご確認下さい。詳しくはこちらをご覧ください。 ※左側のチームがホーム(主催側)、右側のチームがアウェイとなります。レバークーゼン | VS | ホッフェンハイム | ||
シュトットガルト | VS | ボルシアMG | ||
バイエルンミュンヘン | VS | キール | ||
フランクフルト | VS | ヴォルフスブルク | ||
ハイデンハイム | VS | ドルトムント | ||
ブレーメン | VS | マインツ | ||
ウニオンベルリン | VS | ライプツィヒ | ||
ボーフム | VS | フライブルク | ||
ザンクトパウリ | VS | アウクスブルク |
バイエルンミュンヘン | VS | ブレーメン | ||
ライプツィヒ | VS | ザンクトパウリ | ||
ドルトムント | VS | シュトットガルト | ||
ホッフェンハイム | VS | ウニオンベルリン | ||
フライブルク | VS | ハイデンハイム | ||
ヴォルフスブルク | VS | レバークーゼン | ||
マインツ | VS | アウクスブルク | ||
ボルシアMG | VS | フランクフルト | ||
キール | VS | ボーフム |
レバークーゼン | VS | バイエルンミュンヘン | ||
シュトットガルト | VS | ヴォルフスブルク | ||
フランクフルト | VS | キール | ||
ハイデンハイム | VS | マインツ | ||
ブレーメン | VS | ホッフェンハイム | ||
アウクスブルク | VS | ライプツィヒ | ||
ウニオンベルリン | VS | ボルシアMG | ||
ボーフム | VS | ドルトムント | ||
ザンクトパウリ | VS | フライブルク |
バイエルンミュンヘン | VS | フランクフルト | ||
ライプツィヒ | VS | ハイデンハイム | ||
ドルトムント | VS | ウニオンベルリン | ||
ホッフェンハイム | VS | シュトットガルト | ||
フライブルク | VS | ブレーメン | ||
ヴォルフスブルク | VS | ボーフム | ||
マインツ | VS | ザンクトパウリ | ||
ボルシアMG | VS | アウクスブルク | ||
キール | VS | レバークーゼン |
シュトットガルト | VS | バイエルンミュンヘン | ||
ライプツィヒ | VS | マインツ | ||
フランクフルト | VS | レバークーゼン | ||
ハイデンハイム | VS | ボルシアMG | ||
ブレーメン | VS | ヴォルフスブルク | ||
アウクスブルク | VS | フライブルク | ||
ウニオンベルリン | VS | キール | ||
ボーフム | VS | ホッフェンハイム | ||
ザンクトパウリ | VS | ドルトムント |
レバークーゼン | VS | ブレーメン | ||
バイエルンミュンヘン | VS | ボーフム | ||
ドルトムント | VS | アウクスブルク | ||
フランクフルト | VS | ウニオンベルリン | ||
ホッフェンハイム | VS | ハイデンハイム | ||
フライブルク | VS | ライプツィヒ | ||
ヴォルフスブルク | VS | ザンクトパウリ | ||
ボルシアMG | VS | マインツ | ||
キール | VS | シュトットガルト |
シュトットガルト | VS | レバークーゼン | ||
ライプツィヒ | VS | ドルトムント | ||
ハイデンハイム | VS | キール | ||
ブレーメン | VS | ボルシアMG | ||
アウクスブルク | VS | ヴォルフスブルク | ||
マインツ | VS | フライブルク | ||
ウニオンベルリン | VS | バイエルンミュンヘン | ||
ボーフム | VS | フランクフルト | ||
ザンクトパウリ | VS | ホッフェンハイム |
レバークーゼン | VS | ボーフム | ||
バイエルンミュンヘン | VS | ザンクトパウリ | ||
ドルトムント | VS | マインツ | ||
フランクフルト | VS | シュトットガルト | ||
ホッフェンハイム | VS | アウクスブルク | ||
フライブルク | VS | ウニオンベルリン | ||
ヴォルフスブルク | VS | ハイデンハイム | ||
ボルシアMG | VS | ライプツィヒ | ||
キール | VS | ブレーメン |
ライプツィヒ | VS | ホッフェンハイム | ||
ハイデンハイム | VS | レバークーゼン | ||
ブレーメン | VS | フランクフルト | ||
フライブルク | VS | ドルトムント | ||
アウクスブルク | VS | バイエルンミュンヘン | ||
マインツ | VS | キール | ||
ウニオンベルリン | VS | ヴォルフスブルク | ||
ボーフム | VS | シュトットガルト | ||
ザンクトパウリ | VS | ボルシアMG |
レバークーゼン | VS | ウニオンベルリン | ||
シュトットガルト | VS | ブレーメン | ||
バイエルンミュンヘン | VS | ドルトムント | ||
フランクフルト | VS | ハイデンハイム | ||
ホッフェンハイム | VS | マインツ | ||
ヴォルフスブルク | VS | ライプツィヒ | ||
ボルシアMG | VS | フライブルク | ||
ボーフム | VS | アウクスブルク | ||
キール | VS | ザンクトパウリ |
ライプツィヒ | VS | キール | ||
ドルトムント | VS | ボルシアMG | ||
ハイデンハイム | VS | バイエルンミュンヘン | ||
ブレーメン | VS | ボーフム | ||
フライブルク | VS | ホッフェンハイム | ||
アウクスブルク | VS | フランクフルト | ||
マインツ | VS | ヴォルフスブルク | ||
ウニオンベルリン | VS | シュトットガルト | ||
ザンクトパウリ | VS | レバークーゼン |
レバークーゼン | VS | アウクスブルク | ||
シュトットガルト | VS | ハイデンハイム | ||
バイエルンミュンヘン | VS | マインツ | ||
フランクフルト | VS | ライプツィヒ | ||
ホッフェンハイム | VS | ドルトムント | ||
ブレーメン | VS | ザンクトパウリ | ||
ヴォルフスブルク | VS | フライブルク | ||
ボーフム | VS | ウニオンベルリン | ||
キール | VS | ボルシアMG |
ライプツィヒ | VS | バイエルンミュンヘン | ||
ドルトムント | VS | ヴォルフスブルク | ||
ハイデンハイム | VS | ボーフム | ||
フライブルク | VS | レバークーゼン | ||
アウクスブルク | VS | キール | ||
マインツ | VS | フランクフルト | ||
ボルシアMG | VS | ホッフェンハイム | ||
ウニオンベルリン | VS | ブレーメン | ||
ザンクトパウリ | VS | シュトットガルト |
レバークーゼン | VS | ドルトムント | ||
シュトットガルト | VS | アウクスブルク | ||
バイエルンミュンヘン | VS | ボルシアMG | ||
フランクフルト | VS | ザンクトパウリ | ||
ブレーメン | VS | ライプツィヒ | ||
ヴォルフスブルク | VS | ホッフェンハイム | ||
ウニオンベルリン | VS | ハイデンハイム | ||
ボーフム | VS | マインツ | ||
キール | VS | フライブルク |
チケット1枚あたりの正規価格の目安(試合により異なります、詳しくはお問い合わせ下さい)
バイエルン・ミュンヘン主催試合の場合 | およそ 15ユーロから80ユーロ (およそ2,600円から14,000円) |
---|
※手配当日の外貨レートによっても異なります
予約手数料
予約手数料 | 詳しくは予約手数料のページをご覧下さい。 |
---|---|
一般販売枠(通常の試合) | 1枚 6,000円~10,000円 |
一般販売枠(手配が難しい試合) | 1枚 10,000円~20,000円 |
強豪との対戦時、ダービー戦、対バイエルン、ドルトムント戦、シーズン最終戦など一部大変手配が難しい試合 バイエルン・ミュンヘン、レバークーゼン、ドルトムント、フランクフルト、シュトットガルト、フライブルク、ホッフェンハイム主催試合などで優先予約枠利用時 | 1枚15,000円 ~ 30,000円 |
優先予約枠での手配の場合(特に手配が難しい試合) ※一部ダービー戦、CL決勝Tの試合など | 1枚 20,000円 ~ 30,000円 |
優先予約枠につきまして
バイエルンミュンヘン、フランクフルト、レバークーゼン主催試合など、一部優先予約枠をご用意しております。 優先予約枠とは、一般販売前の先行販売にてチケットを手配させていただくサービスです。 特にバイエルン・ミュンヘン主催試合に関しましては、アリアンツアレーナへの本拠地移転以降、ほとんどの試合でチケットがメンバー向け先行販売で完売となるため、基本的にリーグ戦チケットの一般販売は行われませんでしたが、近年は試合直前にキャンセル分の一般販売がある場合もございます。 ※優先予約枠でのご予約はチケット確保の可能性が飛躍的に高まりますが、チケット入手を確約するサービスではございません。チケットをご用意できなかった場合、一切のお支払いは必要ありませんが、ご予約の際はどうぞこの点をご了承くださいませ。日程について
例年8月に開幕し、翌年5月に閉幕。日程は例年6月下旬に暫定の全日程が発表され、その後TVの関係で順次3~4試合を動かし、数節ずつ確定日程が発表されます。 開幕時期はユーロ、ワールドカップのある年は8月後半、それ以外の年は8月前半に開幕するケースが多いです。 週末開催の節は原則土曜15:30試合開始、金曜20:30に1試合、土曜18:30に1試合、日曜15:30と18:00にそれぞれ1試合ずつというのが基本パターンです。但し、2017-18シーズンより時折ですが月曜20:30開始月曜開催の試合が組まれはじめました。 平日開催の節は火・水曜の18:30 20:30試合開始。最後の2節は例年土曜日15:30の一斉開催です。 他サイトやメディアなどでは、日程確定前にこの暫定日程で全試合土曜15:30開催とされている場合が多いですが、最後の2節以外はここから必ず数試合が変更されますのでご注意ください。日程確定時期
まずは7月に8~9月の確定日程が発表されます。 その後、9月中に年末年始まで発表されますが、11月上旬までと年末までの2回に分けて発表されることが多いです。 その後は11月に翌年2月中旬まで、12月に翌年4月中旬まで、3月に5月まで…と、数回に分けて発表となります。日程確定後の変更
日程確定後も、欧州カップ戦の組み合わせ決定後(8月)に日程が変更となる場合がございますのでご注意ください。 特に、EL(ヨーロッパリーグ)本戦出場チームが決定し、組み合わせ抽選が終わった段階で、当該チームの試合が土曜開催の場合は日曜に変更され、そのかわりに日曜の試合が土曜に変更となるケースがございます。 ただし、EL予選が免除されて本戦出場が決定しているチームの試合はあらかじめ考慮され、確定段階で日曜または月曜開催になっています。 CL(チャンピオンズリーグ)出場チームはあらかじめ土曜開催となっていることがほとんどで、組み合わせ抽選後の日程変更はまれです。 次に後半戦に関してです。ELとCLで勝ち残っているチームは、その後も勝ち抜くことを想定して日程が組まれることが多いため、日程確定後の変更は極めて稀です。 また、上記以外の理由では、過去に大雪、荒天、直前の選手の死亡のための追悼などの特殊要因が理由で日程が変更になったケースがございます。リーグ説明
- CL出場権・昇格・降格 1~4位がCL本戦出場権。各シーズン下位2チームが自動降格、2部に相当するリーグチャンピオンシップ上位2チームが自動昇格、1部15位のチームと2部3位のチーム間のプレーオフ(ホーム&アウェイ)勝者が昇格。
- ドイツカップ(DFBポカール) アマチュアも含む64クラブが参加し、ブンデスリーガ1部のクラブも1回戦から参加。1回戦から決勝までワンマッチで開催され、決勝はベルリンのオリンピアシュタディオンで開催。日程は一般的に1回戦が8月、2回戦が10月、3回戦が翌年3月、準々決勝と準決勝が4月、決勝が5月開催となります。 チケットは準決勝までほぼ全試合取扱い可能。決勝は組み合わせカード次第で取扱いとなります。
- ドイツ代表戦 開催地はさまざまなスタジアムでの持ち回り制。フレンドリーマッチ、ユーロ予選、ワールドカップ予選とも全試合取扱い可能ですが、ドイツ代表戦はその他の国の代表戦に比べチケット手配が大変難しく、スタジアムのキャパシティや対戦国にもよりますが、チケット発売日初日で全席完売になるケースが多いです。チケットは試合前2~3ヶ月前とかなり早い時期に発売開始になることが多いので、予定が決まっていましたら、できる限りお早目のお問い合わせ・ご予約をおすすめいたします。